GENERAL FEATURES
In the following sections you can see the entire tables by scrolling them to the right and to the left

| POS. | DESCRIPTION | MATERIALS | SPARES | |
| 1 | Body | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | |
| 2 | Flange | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8M | |
| 3 | Glass | TEMPERED | TEMPERED | X |
| 4 | Gasket | CAF | CAF | X |
| 5 | Stud Bolts | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | |
| 6 | Nuts | ASTM A194 2H | ASTM A194 Gr.8 | |
| 7 | Indicator |
ON REQUEST | ON REQUEST | |
|
(3) Borosilicate acc. to DIN7080 , on request |
||||
CONNECTIONS
Flanged ANSI B16.5 150#/300# / UNI / DIN / PN 16/25/40
LIMITING CONDITIONS
| With standard glass dimensions TEMPERED GLASS acc. to DIN 7080 | |||||
| Size Body rating |
2” 300 |
3” 300 |
4” 300 |
6” 300 |
8” 300 |
| Temp (°C) | Max working pressure (bar) | ||||
| -40 / +37 | 50 | 25 | 25 | 11 | 7 |
| 93 | 46 | 25 | 25 | 11 | 7 |
| 150 | 45 | 25 | 25 | 11 | 7 |
| With standard glass dimensions BOROSILICATE GLASS acc. to DIN 7080 | |||||
| Size Body rating |
2” 300 |
3” 300 |
4” 300 |
6” 300 |
8” 300 |
| Temp (°C) | Max working pressure (bar) | ||||
| -40 / +37 | 50 | 25 | 25 | 11 | 7 |
| 93 | 46 | 25 | 25 | 11 | 7 |
| 150 | 45 | 25 | 25 | 11 | 7 |
| 204 | 43 | 25 | 25 | 11 | 7 |
| 280 | 40 | 25 | 25 | 11 | 7 |

