GENERAL FEATURES
In the following sections you can see the entire tables by scrolling them to the right and to the left

| POS. | DESCRIPTION | MATERIALS | SPARES |
| 1 | Body | ASTM A182 F316 | |
| 2 | Flange | ASTM A182 F316 | |
| 3 | Glass | TEMPERED | X |
| 4 | Gasket | CAF | X |
| 5 | Stud Bolts | ASTM A320 L7 | |
| 6 | Nuts | ASTM A194 Gr.4 | |
| 7 | Flange | ASTM A182 F316 | |
|
(3) Borosilicate acc. to DIN7080 , on request |
|||
CONNECTIONS
Screwed ANSI B1.20.1 NPT - BS21 BSP
Socket weld ANSI B16.11
Flanged ANSI B16.5 150#/300# / UNI / DIN / PN 16/25/40
LIMITING CONDITIONS
| Acc. to the body rating ANSI 300 ( B 16.34 ) | |||
| GLASS CONDITION | TEMPERED | ||
| DN | ½” – ¾” | 1” | 1½” |
| Norm. work temp. | 130°C | 130°C | 130°C |
| Max. work temp. (for 300 h ) | 150°C | 150°C | 150°C |
| Termic shock | 120°C | 120°C | 120°C |
| Max. pressure ( bar ) | 50 | 50 | 24 |
| GLASS CONDITION | BOROSILICATE | ||
| DN | ½” – ¾” | 1” | 1½” |
| Norm. work temp. | 280°C | 280°C | 280°C |
| Max. work temp. (for 300 h ) | 300°C | 300°C | 300°C |
| Termic shock | 265°C | 265°C | 265°C |
| Max. pressure ( bar ) | 50 | 50 | 24 |

